image/svg+xml filigranne filigranne

Obviously the best of the white wines of the Côte d'Or and probably of all the white wines of the world.

Dr Lavalle
0,6759 Ha

Le vin de Montrachet est d'une complexité inégalée, son élégance et sa puissance en font un vin d'exception !

Bouteilles Récoltées
1964 1 216
1965 1 824
1966 2 888
1967
1968
1969 2 160
1970
1971
1972
1973 3 240
1976 2 812
1977
1978 2 735
1979
1980
1981
1982
1983 3 586
1984 2 432
1985 2 738
1986 2 940
1987 2 015
1988 3 455
1989 3 314
1990 3 322
1991 2 696
1992
1993 3 535
1994 2 407
1995 1 718
1996 3 101
1997 2 644
1998 2 668
1999 3 590
2000 3 541
2001 3 185
2002 2 321
2003 2 871
2004 3 640
2005 3 415
2006 3 330
2007 3 799
2008 3 524
2009 4 079
2010 2 028
2011 3 178
2012 1 172
2013 2 309
2014 3 160
2015 2 579
2016
2017 2 686
2018 4 116
2019 2 204
creation vinium Cookies